Propósito
Este hub reúne análisis propios de Korea Invest Insights basados en datos construidos internamente: bases locales de Thesis OS, composición de ETF, flujos extranjeros e institucionales, real money, ADR, liquidez y fuerza relativa.
| Fecha | Tema | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | Gap frente a precios objetivo y entradas cómodas | KB Financial y Hana son los casos más cómodos |
| 2026-06-13 | Hyundai E&C y Woojin en la expansión nuclear de EE. UU. | Poder de negociación asimétrico en nuclear estadounidense |
| 2026-06-13 | Ley coreana de inversión en EE. UU. y oportunidad nuclear de Team Korea | Oportunidad nuclear de Team Korea |
| 2026-06-13 | Candidatos del Top 50 de semiconductores para superar a Samsung y SK Hynix | Top 50 de semiconductores coreanos |
| 2026-06-13 | Exposición ETF en semiconductores coreanos | Samsung y SK Hynix concentran el mercado |
| 2026-06-13 | Estrategia en un mercado liderado por ETF | ETF flow y volatilidad coreana |
| 2026-06-12 | Ciclo largo de IA | Por qué el superciclo de IA se alarga |
| 2026-06-05 | Seguimiento de paridad Sam-Ha-Ma | Sam-Ha-Ma parity follow-up |
| 2026-06-03 | Paridad forward P/E Samsung-Hynix-Micron | Paridad de memoria Sam-Ha-Ma |
| 2026-05-16 | Samsung frente a una reclasificación tipo TSMC | ¿Puede Samsung Electronics recibir un PER de 15 veces? |
Marcos de valoración relativa y ciclo
- Paridad forward P/E Samsung-Hynix-Micron
- Seguimiento de paridad Sam-Ha-Ma
- Samsung Electronics y el posible PER de 15 veces
- Por qué el superciclo de IA se alarga
Capital político y lectura de eventos
- Hyundai E&C y Woojin: poder de negociación asimétrico en la expansión nuclear de EE. UU.
- Ley coreana de inversión en EE. UU. de 350.000 millones de dólares: oportunidad nuclear de Team Korea
Cómo usarlo
Primero mire el método de datos. Luego pregunte si el precio está respaldado por flujo, si el flujo es real money o programa, y si el tema se convierte en ventas y beneficios.