Objectif
Ce hub rassemble les analyses construites sur des bases de données propriétaires ou locales : Thesis OS, composants ETF, flux étrangers et institutionnels, real money, ADR, liquidité et force relative.
| Date | Sujet | Lire |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | Écart aux objectifs de cours et entrées confortables | KB Financial et Hana ressortent le mieux |
| 2026-06-13 | Hyundai E&C et Woojin dans l’expansion nucléaire américaine | Pouvoir de négociation asymétrique dans le nucléaire américain |
| 2026-06-13 | Loi coréenne d’investissement aux États-Unis et opportunité nucléaire Team Korea | Opportunité nucléaire Team Korea |
| 2026-06-13 | Candidats du Top 50 semi-conducteurs pouvant battre Samsung et SK Hynix | Top 50 semi-conducteurs coréens |
| 2026-06-13 | Exposition ETF dans les semi-conducteurs coréens | Samsung et SK Hynix concentrent le marché |
| 2026-06-13 | Marché coréen mené par les ETF | Flux ETF et volatilité |
| 2026-06-12 | Cycle IA plus long | Pourquoi le supercycle IA s’allonge |
| 2026-06-05 | Suivi de la parité Sam-Ha-Ma | Sam-Ha-Ma parity follow-up |
| 2026-06-03 | Parité forward P/E Samsung-Hynix-Micron | Parité mémoire Sam-Ha-Ma |
| 2026-05-16 | Samsung face à une reclassification type TSMC | Samsung Electronics peut-il obtenir 15x de PER ? |
Cadres de valorisation relative et de cycle
- Parité forward P/E Samsung-Hynix-Micron
- Suivi de la parité Sam-Ha-Ma
- Samsung Electronics et l’hypothèse d’un PER de 15x
- Pourquoi le supercycle IA s’allonge
Capital politique et lecture d’événements
- Hyundai E&C et Woojin : pouvoir de négociation asymétrique dans le nucléaire américain
- Loi coréenne d’investissement aux États-Unis de 350 milliards de dollars : opportunité nucléaire Team Korea
Mode d’emploi
Commencez par la méthode de données. Vérifiez ensuite si le mouvement de prix est soutenu par les flux, si ces flux sont du real money ou du programme, et si le thème devient du chiffre d’affaires.