Contexte : suite des analyses sur la réforme du KOSDAQ, le National Growth Fund, les flux étrangers et institutionnels, et le playbook KOSPI 168 / KOSDAQ 355.
TL;DR
La liste officielle de 70 sociétés n’est pas encore publiée. Cette note n’est donc pas une liste d’inclusion confirmée. Elle combine la presse évoquant une ligue premium réduite à 70 sociétés, les critères existants de KRX KOSDAQ Global et les données Thesis OS sur capitalisation, liquidité, détention étrangère et inclusion actuelle.
- Trente noms semblent difficiles à exclure d’une ligue premium de 70 valeurs.
- Le filtre utile n’est pas seulement la capitalisation : liquidité, KOSDAQ Global, résultats, gouvernance et représentativité sectorielle comptent.
- L’alpha d’événement peut venir des grandes valeurs liquides qui ne sont pas encore dans KOSDAQ Global mais qui pourraient entrer dans la nouvelle ligue.
Pourquoi 70 est important
Seoul Economic Daily rapporte que la ligue premium KOSDAQ pourrait être resserrée à 70 sociétés. Dans un marché d’environ 1 800 sociétés, cela représente près du top 4%. Cette compression peut transformer la liste en univers de référence pour fonds de pension, gérants et ETF. Seoul Economic Daily
Point de départ : KRX KOSDAQ Global
Le cadre public le plus proche est KRX KOSDAQ Global. KRX retient la taille de marché, les résultats, les critères de recherche pour certaines biotechs et la transparence de gouvernance. KRX
| Filtre | Sens investisseur |
|---|---|
| Capitalisation | Taille suffisante pour les produits passifs |
| Volumes | Capacité à absorber les rebalancements |
| Résultats ou ventes | Évite une simple liste thématique |
| KOSDAQ Global | Validation institutionnelle préalable |
| Gouvernance | Minimum requis pour fonds de pension et institutions |
| Secteur | Semi-conducteurs, biotech, batteries, robotique, entertainment |
30 candidats centraux
| Rank | Company | Code | Segment | Inclusion logic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alteogen | 196170 | Biotech platform | Top KOSDAQ market cap, KOSDAQ Global, technology-transfer platform |
| 2 | EcoPro BM | 247540 | Battery materials | Key battery-materials leader with dominant size and liquidity |
| 3 | EcoPro | 086520 | Battery holding company | Representative battery holding/materials beta |
| 4 | Rainbow Robotics | 277810 | Robotics | Korea robotics leader and symbolic premium-league candidate |
| 5 | Jusung Engineering | 036930 | Semiconductor equipment | AI semiconductor equipment leader with strong liquidity |
| 6 | Wonik IPS | 240810 | Semiconductor equipment | KOSDAQ Global, equipment representative, earnings recovery |
| 7 | Leeno Industrial | 058470 | Test socket | Quality compounder with high ROE and margins |
| 8 | HPSP | 403870 | Semiconductor equipment | High-pressure hydrogen annealing leader |
| 9 | EO Technics | 039030 | Semiconductor equipment | HBM and laser-equipment representative |
| 10 | Simmtech | 222800 | PCB/SOCAMM | Key SOCAMM and substrate theme name |
| 11 | PSK | 319660 | Semiconductor equipment | Representative equipment-cycle earnings name |
| 12 | Jeju Semiconductor | 080220 | LPDDR/memory | LPDDR theme leader with heavy turnover |
| 13 | Hana Micron | 067310 | OSAT | Back-end memory beta and earnings recovery |
| 14 | Dongjin Semichem | 005290 | Materials | Large materials name with institutional access |
| 15 | TES | 095610 | Equipment | KOSDAQ Global and improving equipment-cycle name |
| 16 | Eugene Technology | 084370 | Equipment | DRAM/HBM capex beneficiary |
| 17 | ISC | 095340 | Test socket | AI memory test infrastructure |
| 18 | Soulbrain | 357780 | Materials | KOSDAQ Global quality materials leader |
| 19 | TCK | 064760 | Consumables | KOSDAQ Global, SiC ring and fab recovery |
| 20 | Park Systems | 140860 | Metrology | High-margin precision-equipment leader |
| 21 | LigaChem Biosciences | 141080 | ADC/biotech | KOSDAQ Global biotech platform |
| 22 | ABL Bio | 298380 | Biotech platform | KOSDAQ Global biotech growth name |
| 23 | PharmaResearch | 214450 | Medical aesthetics | KOSDAQ Global, strong growth and margins |
| 24 | Hugel | 145020 | Medical aesthetics | Large healthcare earnings name |
| 25 | Classys | 214150 | Medical devices | Quality aesthetic-device compounder |
| 26 | ST Pharm | 237690 | CDMO/RNA | KOSDAQ Global CDMO/RNA representative |
| 27 | Sam Chun Dang Pharm | 000250 | Pharma/biotech | Large pipeline and biosimilar option |
| 28 | Seojin System | 178320 | AI infrastructure | ESS, telecom and server infrastructure platform |
| 29 | JYP Ent. | 035900 | Entertainment | KOSDAQ Global entertainment earnings name |
| 30 | SM Entertainment | 041510 | Entertainment | Large KOSDAQ entertainment name |
Où chercher l’alpha d’événement
Le groupe le plus sensible n’est pas forcément déjà inclus dans KOSDAQ Global. Les noms à suivre sont les grandes valeurs liquides et représentatives qui pourraient être nouvellement classées : Rainbow Robotics, EO Technics, Jeju Semiconductor, Hana Micron, Dongjin Semichem, ISC, Eugene Technology et Seojin System.
Risques
- La liste officielle peut être différente.
- Des ETF trop petits limiteraient l’effet de flux.
- Les valeurs exclues peuvent subir une décote de statut.
- Certains candidats peuvent déjà intégrer l’événement dans les prix.
Conclusion
La ligue premium de 70 valeurs n’est pas un achat du KOSDAQ entier. C’est un événement de concentration : le marché peut payer d’abord les sociétés que les institutions et les produits passifs peuvent réellement détenir.