目的
このハブは、Thesis OSのローカルデータ、ETF構成銘柄、外国人・機関投資家フロー、Real Money、ADR、流動性、相対強度を使った独自分析をまとめるページです。
| 日付 | テーマ | 記事 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 目標株価ギャップと入りやすい候補 | KB金融とハナ金融が最も入りやすい |
| 2026-06-13 | 現代建設とWoojinの米国原発交渉力 | 米国原発拡大で非対称な交渉力はどこにあるのか |
| 2026-06-13 | 韓国の対米投資特別法と原子力Team Koreaの機会 | 原子力Team Koreaの機会 |
| 2026-06-13 | Samsung・SK Hynixを上回る可能性のある半導体Top50候補 | 韓国半導体Top50 |
| 2026-06-13 | 韓国半導体ETFエクスポージャー | Samsung・SK Hynix集中とETF感応度 |
| 2026-06-13 | ETFフロー主導の韓国市場 | ETFフローとボラティリティ戦略 |
| 2026-06-12 | AIスーパーサイクルの長期化 | AIスーパーサイクルはなぜ長くなるのか |
| 2026-06-05 | Sam-Ha-Maパリティ続編 | Sam-Ha-Ma parity follow-up |
| 2026-06-03 | Samsung-Hynix-Micron forward P/Eパリティ | Sam-Ha-Maメモリ・パリティ |
| 2026-05-16 | SamsungのTSMC型PER再評価 | Samsung ElectronicsにPER15倍は可能か |
相対バリュエーションとサイクルの見方
- Samsung-Hynix-Micron forward P/Eパリティ
- Sam-Ha-Maパリティ続編
- Samsung ElectronicsにPER15倍は可能か
- AIスーパーサイクルはなぜ長くなるのか
政策資本とイベントの読み方
使い方
まずデータと手法を確認します。次に、価格上昇が資金フローで裏付けられているか、そのフローがReal Moneyかプログラム性か、テーマが売上に変わるかを確認します。