TL;DR
ウォン安は2Qの韓国輸出株に追い風だ。ただし重要なのは「輸出株全般」ではない。ドル売上、ウォン費用、数量または価格改善、そしてコンセンサスにまだ十分反映されていない銘柄だ。
FRED DEXKOUSによると、6月12日までの2026年2Q平均USD/KRWは1,493.7。1Q平均比で+1.9%、前年2Q比で+6.7%。6月1〜12日平均は1,526.2まで上がっている。
| 順位 | 銘柄 | 論点 | 2Q OP | FY26 PER | 20D | 20D需給 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国コルマー | 化粧品輸出、ウォン費用、低いバリュエーション負担 | 923 | 12.2x | -4.4% | 外人 +482 / 機関 +133 | 買い候補 |
| 2 | PSK Holdings | HBM後工程装置、高マージン、機関買い | 183 | 20.3x | +3.4% | 機関 +346 | 買い候補 |
| 3 | Wonik QnC | 半導体消耗品、稼働率回復 | 280 | 15.5x | +4.9% | 機関 +240 | 買い候補 |
| 4 | FADU | SSD/ストレージ再評価、外人・プログラム買い | 93 | 113.4x | -3.6% | 外人 +4,120 / 機関 -2,866 | 高ベータ候補 |
| 5 | LIG Nex1 | 防衛輸出、強い需給 | 1,052 | 53.3x | +2.6% | 外人 +340 / 機関 +1,172 | valuation gated |
| 6 | HD Hyundai Heavy Industries | 造船、防衛、原発オプション | 9,933 | 23.8x | +14.4% | 外人 -1,440 / 機関 +1,746 | 押し目候補 |
| 7 | Pearl Abyss | 海外売上、ウォン人件費 | 1,450 | 6.8x | -17.0% | 外人 +79 / 機関 -173 | イベント候補 |
最もきれいな組み合わせは韓国コルマー。半導体では、すでに織り込みが進んだ大型株や基板株より、PSK HoldingsとWonik QnCの方がこのFXアルファの問いには合う。
出所:FRED、KDI、MOTIR。株価・需給・コンセンサスはKorea Invest Insights内部スクリーン、2026年6月19日時点。