Mục đích
Hub này tập hợp các bài phân tích tự xây dựng dữ liệu: cơ sở dữ liệu Thesis OS, thành phần ETF, dòng tiền nước ngoài và tổ chức, real-money flow, ADR, thanh khoản và sức mạnh tương đối.
| Ngày | Chủ đề | Bài viết |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | Khoảng cách tới giá mục tiêu và điểm vào dễ nắm | KB Financial và Hana là hai mã dễ nắm nhất |
| 2026-06-13 | Hyundai E&C và Woojin trong làn sóng điện hạt nhân Mỹ | Quyền mặc cả bất đối xứng trong hạt nhân Mỹ |
| 2026-06-13 | Luật đầu tư Hàn Quốc vào Mỹ và cơ hội hạt nhân của Team Korea | Cơ hội hạt nhân của Team Korea |
| 2026-06-13 | Top 50 bán dẫn có thể vượt Samsung và SK Hynix | Top 50 bán dẫn Hàn Quốc |
| 2026-06-13 | Mức độ tiếp xúc ETF trong nhóm bán dẫn Hàn Quốc | Samsung và SK Hynix chi phối nhóm bán dẫn |
| 2026-06-13 | Chiến lược khi ETF flow dẫn dắt thị trường | ETF flow và biến động thị trường Hàn Quốc |
| 2026-06-12 | Chu kỳ AI kéo dài hơn | Vì sao siêu chu kỳ AI kéo dài hơn |
| 2026-06-05 | Bài tiếp theo về Sam-Ha-Ma parity | Sam-Ha-Ma parity follow-up |
| 2026-06-03 | Samsung-Hynix-Micron forward P/E parity | Sam-Ha-Ma memory parity |
| 2026-05-16 | Samsung và góc nhìn định giá kiểu TSMC | Samsung Electronics có thể đạt PER 15x không? |
Khung định giá tương đối và chu kỳ
- Samsung-Hynix-Micron forward P/E parity
- Bài tiếp theo về Sam-Ha-Ma parity
- Samsung Electronics có thể đạt PER 15x không?
- Vì sao siêu chu kỳ AI kéo dài hơn
Vốn chính sách và cách đọc sự kiện
- Hyundai E&C và Woojin: quyền mặc cả bất đối xứng trong làn sóng hạt nhân Mỹ
- Luật đầu tư chiến lược Hàn Quốc vào Mỹ 350 tỷ USD: cơ hội hạt nhân cho Team Korea
Cách dùng
Hãy bắt đầu từ nguồn dữ liệu, rồi kiểm tra giá có được dòng tiền hỗ trợ hay không, dòng tiền đó có phải real money hay chỉ là chương trình, và câu chuyện có chuyển thành doanh thu hay không.