TL;DR
Won yếu hỗ trợ lợi nhuận quý 2 của các doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc. Nhưng không nên hiểu là mua toàn bộ nhóm xuất khẩu. Bộ lọc tốt hơn là: doanh thu bằng USD, chi phí bằng KRW, sản lượng hoặc giá bán cải thiện, và đồng thuận lợi nhuận chưa điều chỉnh đủ.
Theo FRED DEXKOUS, USD/KRW trung bình quý 2 đến ngày 12/6 là 1.493,7. Con số này cao hơn quý 1 1,9% và cao hơn quý 2 năm trước 6,7%. Trung bình từ 1/6 đến 12/6 là 1.526,2.
| Hạng | Tên | Luận điểm | OP Q2 | P/E FY26 | 20D | Dòng tiền 20D | Nhận định |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolmar Korea | Mỹ phẩm xuất khẩu, chi phí KRW, định giá thấp | 923 | 12,2x | -4,4% | NN +482 / TC +133 | Ứng viên mua |
| 2 | PSK Holdings | Thiết bị HBM/back-end, biên cao, tổ chức mua | 183 | 20,3x | +3,4% | TC +346 | Ứng viên mua |
| 3 | Wonik QnC | Vật tư bán dẫn, phục hồi công suất | 280 | 15,5x | +4,9% | TC +240 | Ứng viên mua |
| 4 | FADU | SSD/storage, dòng tiền ngoại mạnh | 93 | 113,4x | -3,6% | NN +4.120 / TC -2.866 | Beta cao |
| 5 | LIG Nex1 | Quốc phòng xuất khẩu, dòng tiền tốt | 1.052 | 53,3x | +2,6% | NN +340 / TC +1.172 | Bị chặn bởi định giá |
| 6 | HD Hyundai Heavy Industries | Đóng tàu, quốc phòng, hạt nhân | 9.933 | 23,8x | +14,4% | NN -1.440 / TC +1.746 | Chờ nhịp chỉnh |
| 7 | Pearl Abyss | Doanh thu nước ngoài, chi phí nhân sự KRW | 1.450 | 6,8x | -17,0% | NN +79 / TC -173 | Ứng viên sự kiện |
Kolmar Korea là tổ hợp sạch nhất. Trong bán dẫn, PSK Holdings và Wonik QnC ít đông đúc hơn các cổ phiếu lớn và nhóm substrate đã tăng mạnh. FADU có upside lớn nhưng rủi ro cao. LIG Nex1 tốt về cấu trúc, nhưng định giá là rào cản.
Nguồn chính thức: FRED, KDI, MOTIR. Dữ liệu cổ phiếu: màn hình nội bộ Korea Invest Insights, ngày 19/6/2026.