TL;DR
韩元走弱有利于韩国出口企业二季度业绩,但不能简单理解为买入所有出口股。更有效的筛选条件是:美元收入、韩元成本、二季度销量或价格改善,以及一致预期尚未完全反映。
根据FRED DEXKOUS,截至6月12日的2026年二季度USD/KRW平均值为1,493.7,较一季度高1.9%,较2025年二季度高6.7%。6月1日至12日平均值为1,526.2。
| 排名 | 公司 | 核心逻辑 | 2Q OP | FY26 PE | 20日 | 20日资金流 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolmar Korea | 化妆品出口、韩元成本、估值负担低 | 923 | 12.2x | -4.4% | 外资 +482 / 机构 +133 | 买入候选 |
| 2 | PSK Holdings | HBM后段设备、高利润率、机构买入 | 183 | 20.3x | +3.4% | 机构 +346 | 买入候选 |
| 3 | Wonik QnC | 半导体耗材、稼动率恢复 | 280 | 15.5x | +4.9% | 机构 +240 | 买入候选 |
| 4 | FADU | SSD/storage重估、外资和程序买入强 | 93 | 113.4x | -3.6% | 外资 +4,120 / 机构 -2,866 | 高beta候选 |
| 5 | LIG Nex1 | 防务出口、资金流较强 | 1,052 | 53.3x | +2.6% | 外资 +340 / 机构 +1,172 | 估值约束 |
| 6 | HD Hyundai Heavy Industries | 造船、防务、核电选项 | 9,933 | 23.8x | +14.4% | 外资 -1,440 / 机构 +1,746 | 回调候选 |
| 7 | Pearl Abyss | 海外收入、韩元人工成本 | 1,450 | 6.8x | -17.0% | 外资 +79 / 机构 -173 | 事件候选 |
最清晰的组合是Kolmar Korea。半导体中,PSK Holdings和Wonik QnC比已经拥挤的大型股和基板股更适合这一汇率alpha筛选。FADU弹性最大但风险也高。LIG Nex1结构好,但估值是门槛。
官方来源:FRED、KDI、MOTIR。股票数据:Korea Invest Insights内部筛选,截至2026年6月19日。